If Melee weapons aren’t your thing then you can also spawn ranged weapons in Kingdom Come Deliverance 2. While finding them on your own is fun but it’s too much of a grind for gamers like myself so I use spawn IDs and cheats to get all ranged weapons faster, and cheaper (free).
The following are the ranged weapon types you can expect in KCD2:
Type | Pros | Cons | Best Use Cases |
---|---|---|---|
Bows | Fast reload, usable while moving | Lower base damage vs. crossbows | Stealth, mobility-focused combat |
Crossbows | High damage, effective vs. armor | Slow reload, restricts movement | Defending chokepoints, ally-supported battles |
Handgonnes | Devastating close-range damage | Slowest reload, limited ammo | Ambushing armored foes |
Weapon | ID | Name | Price |
---|---|---|---|
Paoacher’s bow | dbe25684-b1e2-4310-8156-e2da9bb60c0d | poi_skrysStarehoPytlaka_poachersBow | 10877 |
Hand cannon | d9ccf323-7ca7-4d05-b8fb-213c748bb23e | hookgunNormal01 | 25873 |
Heavy crossbow | 588c12c6-f0fb-4b3e-847d-ce1df2739e73 | crossbowHeavyCheap01 | 23170 |
Yew hunting bow | ae873e17-3e99-4dac-830b-3b484b9f887f | bow_e | 12602 |
Hunting bow from Hans Capon | 71eb8e1d-86a9-47a4-8d75-9f4a2d76e813 | zachranaPtacka_caponRewardBow | 8701 |
Dogwood hunting bow | d2011311-2315-43a1-a953-76432df04329 | bow_c | 7466 |
Master’s pistole | 2694bfef-be40-4fb2-901b-e010eaede3ec | handgunFancy01 | 27804 |
Decorated field crossbow | 56287624-0cbb-48ff-bf0a-d61144f1a3a8 | crossbowMediumFancy01 | 24457 |
Gnarly’s crossbow | 808f9b56-d847-4e04-ba12-5a434012c6ff | zbranePanaSemina_sukCrossbow | 5406 |
Village hazel bow | 9f79ce5e-ed24-4b21-97ae-7c921544f240 | bow_b_empty | 1918 |
Old field crossbow | b77f912a-042b-47ca-8f42-5fddbcad3763 | crossbowMediumCheap01 | 5998 |
Village elm bow | ab49c45d-1012-4400-90ab-bd57aa10a72f | bow_b_b_empty | 2870 |
Ash hunting bow | f54e6116-6c6c-4712-99a9-8a11e3416e2b | bow_c_b | 8753 |
Pasha’s crossbow | 94de53e1-8874-4a64-9837-ae758cb62e8b | magickySip_pechCrossbow | 6037 |
Ornate Cuman bow | 0077dfa2-b9be-4ae3-ae59-2803ba49dfcb | cuman_bow_a | 19952 |
Field crossbow | 48f25a62-e787-490e-83e9-9335bf303ef9 | crossbowMediumNormal01 | 8482 |
Reinforced heavy crossbow | f0fb0494-6ebd-4c6a-bb9e-ef396db3c5d4 | crossbowHeavyNormal01 | 20467 |
Elm hunting bow | c6367565-6518-4b7c-8ca1-2dfb0c7a2055 | bow_c_c | 7066 |
Fine hand cannon | 842c178a-54b8-4c2b-8255-77d430165320 | hookgunFancy01 | 30790 |
Footpad’s bow | 1c7c82d9-ba66-4702-8988-e018df1d6200 | prepadeni_banditBow | 10748 |
Decorated hunting crossbow | a6fc95eb-9cf2-4554-ad72-9a9c09aae177 | crossbowLightFancy01 | 21497 |
Village hazel bow | 0fffb172-2183-4545-bbdb-01e04a3ff32f | bow_b | 1918 |
Elm longbow | b4a0b9c9-bf92-4cce-ad43-f20f57c892b9 | bow_d | 14417 |
Hunting crossbow | cb6ee20b-6eee-434c-af4c-8031502e2bec | crossbowLightNormal01 | 4183 |
Miners’ crossbow | 2ba148d1-d33b-4e88-837c-5cc1e12c32ff | havirskyTurnajMediumCrossbow | 21625 |
Dogwood village bow | db354284-2cf9-40a4-bcfc-e78d020204af | bow_b_a | 3733 |
Old hunting crossbow | 7673efc2-0566-4dde-9e18-f96c7790ce2e | crossbowLightCheap01 | 3205 |
Ranyek’s bow | e3d153b7-352d-4e0d-a998-6577d7aa6389 | sedmStatecnych2_raneksBow | 18665 |
Master’s hunting bow | cd1fe169-bc3b-4c46-96d1-49d9109fbe5e | bow_e_a | 9268 |
Worn Cuman bow | 7b77a0e9-91cd-403f-be3e-6be6bac8e589 | cuman_bow_b | 6938 |
Pistole | ea78735d-b371-46d4-a039-bef0ebbb088e | handgonneNormal01 | 21754 |
Hazel longbow | 5c23394a-3300-4570-a8b7-ef1c11519047 | bow_a | 11160 |
Village elm bow | 41f61fe6-c890-4b56-ab59-54492f6b62ec | bow_b_b | 2870 |
Apart from ranged weapons you can also get free Dice Badges with cheats.